www.yavain.com.ua
Postpress & Printroom solutions
Оставте свои контакты, и мы обязательно
Вам перезвоним
Вам перезвоним
Главная/Продукция/Расходные материалы/Офсетные резинотканевые полотна/Полотно для использования с УФ-касками ADVANTAGE UV Red
Полотно для использования с УФ-касками ADVANTAGE UV Red
UV Red офсетное компрессионное резинотканевое полотно, специально разработанное для печати УФ-красками на современных высокоскоростных листовых печатных машинах.
| Применение | Краски | ||||
| Листовая печать | УФ | ||||
| Рулонная печать (heatset) | Обычные | ||||
| Рулонная печать (coldeset) | Гибридные | ||||
| Печать упаковки | |||||
| Лакировка | |||||
| Печать по металлу | Рекомендовано | ||||
| Печать бесконечных формуляров | Возможно | ||||
| Печать по пластику | Не рекомендовано | ||||
UV Red офсетное компрессионное резинотканевое полотно, специально разработанное для печати УФ-красками на современных высокоскоростных листовых печатных машинах. При изготовлении полотна использованы EPDM-полимеры, которые придают верхнему краскопередающему слою стойкость к УФ-смывочным веществам, УФ-краскам и УФ-лакам, а также дополнительную механическую прочность. Полотно обеспечивает отличное восстановление после забоев, не растягивается, не усаживается, не требует повторного натяжения или увеличения давления.
| Характеристики | Преимущества | |
| Микрошлифованный краскопередающий слой | Специально введенный в состав верхнего слоя EPDM-полимер гарантирует высокую стойкость к неагрессивным УФ-краскам и смывкам. Исключено тенение. Не рекомендуется использовать с флюоресцентными красками, а также красками с металлическими пигментами. | |
| Стабильный по размерам компрессионный каркас | Компрессионный слой имеет минимальные допуски по толщине, снижает силу ударов по полотну, минимизирует эффект форманных полос. Отсутствие усадки по толщине и растяжения позволяет полотну показывать выдающуюся стабильность размеров. После заправки нет необходимости в дополнительной натяжке, благодаря чему снижается время остановок машины. |
| Цвет | красный |
| Основа | кордовый каркас |
| Твердость | 79-80 по Шору А |
| Шероховатость поверхности, мкм | 0,6 - 0,9 мкм |
| Микротвердость (IRHD) | 70±3 |
| Растяжение | менее 0,7 % при 500 Н/5 |
| Толщина полотна, мм | 1,95 мм 1,69 мм |
Относительно данного товара
Каталог продукции
Новости компании
19 марта 2012
SCS Automaberg на drupa 2012
16 января 2012
Обновление в ассортименте
24 июня 2011
График работы на праздничные дни
17 июня 2011
Официальный визит Sava в Украину
9 июня 2011
Акция на химию от Siegel
